Vous trouverez ici la liste complète des démons présents dans Shin Megami Tensei III Nocturne HD ainsi que leur localisation, ou les démons nécessaires à la fusion.
(en cours de rédaction)
Démon | Race | Niveau (base) | Lieu |
---|---|---|---|
Ame-no-Uzume | Megami | 18 | |
Ange | Divinité | 11 | Ikebukuro est |
Apsara | Yoma | 8 | Ginza |
Archange | Divinité | 18 | Ikebukuro est |
Badb Catha | Bête | 23 | Otsuka |
Bicorne | Sauvage | 15 | Ikebukuro |
Cai-Zhi | Avatar | 26 | |
Datsue-Ba | Femme | 7 | Ginza |
Dís | Yoma | 23 | |
Eligor | Déchu | 29 | |
Fomoire | Nocturne | 18 | |
Forneus | Déchu | 20 | |
Hua Po | Jirae | 5 | Shibuya / Ginza |
Inugami | Bête | 13 | Ginza / Ikebukuro |
Isora | Yoma | 14 | Grand souterrain de Ginza |
Jack Frost | Fée | 7 | Ginza |
Kelpie | Fée | 26 | Parc Yoyogi |
Jack-o'-Lantern | Fée | 19 | Ginza |
Karasu Tengu | Yoma | 28 | |
Kikuri-Hime | Dame | 24 | |
Kodama | Jirae | 3 | Hôpital de Shinjuku / Shibuya / Ginza |
Koppa Tengu | Yoma | 19 | |
Lilim | Nocturne | 8 | |
Matador | Maudit | 30 | Fusion |
Momunofu | Barbare | 20 | Ikebukuro |
Mou-Ryo | Fétide | 7 | Shibuya |
Naga | Serpent | 28 | |
Nekomata | Bête | 19 | Ginza / QG des Mantra |
Nozuchi | Serpent | 14 | |
Nue | Sauvage | 31 | |
Obéron | Fée | 46 | Parc Yoyogi |
Oni | Barbare | 25 | QG des Mantra |
Orthros | Bête | 34 | Ginza |
Ose | Déchu | ||
Pisaca | Revenant | 28 | |
Pixie | Fée | 2 | Parc de Yoyogi / Shibuya / Ginza |
Pixie supérieure | Fée | 10 | Parc Yoyogi |
Principauté | Divinité | 28 | Shibaura / Shiba |
Quetzalcoatl | Serpent | ||
Sarutahiko | Jirae | 35 | |
Séadanda | Fée | 43 | Parc Yoyogi |
Shiisaa | Légende | 13 | |
Shiki-Ouji | |||
Shikigami | Barbare | 4 | Hôpital de Shinjuku / Shibuya / Ginza |
Sudama | Jirae | 13 | |
Chimère | Légende | ||
Taraka | 20 | Ginza / QG des Mantra | |
Titania | Fée | Parc Yoyogi | |
Troll | Fée | 38 | Parc Yoyogi |
Zhen | Sauvage | 6 | Shinjuku / Yoyogi / Ikebukuro est / Gokokuji |
Zouchouten | Kishin | 27 |
Laisser un commentaire